
Unsere Kläranlagen
Bad Bentheim
Bauernschaft 14
48455 Bad Bentheim
Telefon: 05922 3808

Schüttorf
Am Rüthkamp 5
48465 Schüttorf
Telefon: 05923 803-0

Abwasserentsorgung in Zahlen
Art | Einheit | Bad Bentheim | Schüttorf | Salzbergen | Gesamt |
---|---|---|---|---|---|
Einwohnerzahl im Entsorgungsgebiet | E | 16.886 | 17.193 | 8.197 | 42276 |
Kläranlagen | x | x | 2 | ||
Reinigungsleistung /Ausbaugröße | EW | 18.000 | 70.000 | 88000 | |
Jahresabwassermenge | m³/a | 421.240 | 2.227.875 | 2649115 | |
Jahresschmutzwassermenge | m³/a | 369.138 | 2.104.659 | 2473797 | |
Klärschlammentsorgung | t TS/a | 134 | 818 | 952 | |
Fäkalschlammentsorgung | m³ | - | 1.570 | 1570 | |
Pumpwerke | |||||
Abwasserpumpwerke | Stück | 32 | 28 | 23 | 83 |
Einzelpumpwerke | Stück | 73 | 110 | 48 | 231 |
Kanalnetze | |||||
Freigefälle SW | m | 100653 | 82882 | 48425 | 231960 |
Freigefälle RW | m | 96482 | 96482 | ||
Druckrohrleitung | m | 33750 | 68366 | 32423 | 134539 |
Stand: November 2023
RW ohne Koppelbecke 1.260 m
* Legende:
a pro Jahr
TS Trockensubstanz
E Einwohner
EW Einwohnerwerte
EWG Einwohnergleichwerte