Wasserqualität
Die hohe Trinkwasserqualität und -Verfügbarkeit in Deutschland ist das Ergebnis einer Erfolgsgeschichte, um die wir weltweit beneidet werden. Dass dies so bleibt, darum kümmert sich u.a. das Bundesministerium für Gesundheit mit der fachlichen Unterstützung des Umweltbundesamtes (UBA).
Die Grundlage für die hohe Trinkwasserqualität in Deutschland ist die Trinkwasserverordnung mit ihren strengen Grenz- und Vorsorgewerten. Wir gewährleisten die Einhaltung der Grenzwerte und die hohe Qualität des Trinkwassers durch laufende Qualitätskontrollen mithilfe modernster Labortechnik.
Inhaltsstoffe des Trinkwassers
Wasseruntersuchungen der Reinwässer nach der Trinkwasserverordnung, Anlage 2 und 3, Teil I, II
Stand: Oktober 2018
Bezeichnung | Einheit | Grenzwert | Wasserwerk Ahlde *1) | Wasserwerk Hagelshoek *2) |
---|---|---|---|---|
Benzol | mg/l | 0,001 | <0,00025 | <0,00025 |
Bor (B) | mg/l | 1 | 0,04 | 0,08 |
Chrom (CR) | mg/l | 0,05 | 0,0006 | <0,0005 |
Cyanide (CN) | mg/l | 0,05 | <0,005 | <0,005 |
1,2-Dichlorethan | mg/l | 0,003 | <0,0005 | <0,0005 |
Fluorid (F) | mg/l | 1,5 | <0,15 | <0,15 |
Nitrat (NO3) | mg/l | 50 | 25 | 9,3 |
Quecksilber (Hg) | mg/l | 0,001 | <0,0001 | <0,0001 |
Selen (Se) | mg/l | 0,01 | <0,001 | <0,001 |
Tri-/Tetrachlorethen Summe | mg/l | 0,01 | n.b. | n.b. |
Uran (U) | mg/l | 0,01 | 0,0005 | <0,0001 |
Antimon (Sb) | mg/l | 0,005 | <0,001 | <0,001 |
Arsen (As) | mg/l | 0,01 | <0,001 | <0,001 |
Benzo-(a)-pyren | mg/l | 0,00001 | <0,000001 | <0,000001 |
Blei (Pb) | mg/l | 0,01 | <0,001 | - |
Cadmium (Cd) | mg/l | 0,003 | <0,0001 | 0,0003 |
Kupfer (Cu) | mg/l | 2 | 0,011 | - |
Nickel (Ni) | mg/l | 0,02 | <0,001 | - |
Nitrit (NO2) | mg/l | 0,5 | <0,01 | <0,01 |
Polycyclen (PAK) | mg/l | 0,0001 | n.b. | n.b. |
Trihalogenmethane Summe (BSG) | µg/l | 0,05 | n.b. | n.b. |
Aluminium | mg/l | 0,2 | <0,005 | <0,005 |
Ammonium (NH4) | mg/l | 0,5 | <0,06 | <0,06 |
Chlorid (CI) | mg/l | 250 | 31 | 69 |
Eisen (Fe) | mg/l | 0,2 | 0,007 | 0,033 |
Färbung (SAK 436 nm) | 1/m | 0,5 | 0,1 | 0,2 |
Geruchsschwellenwert | 3 | < 1 | < 1 | |
Leitfähigkeit (25 °) bei PN | µS/cm | 2.790 | 691 | 575 |
Mangan (Mn) | mg/l | 0,05 | <0,001 | 0,003 |
Natrium (Na) | mg/l | 200 | 20,1 | 38,9 |
Ges.org.geb. Kohlenstoff (TOC) | mg/l | - | 2,9 | 2,4 |
Sulfat (SO4) | mg/l | 250 | 180 | 63 |
Trübung | NTU | 1 | 0,1 | 0,1 |
pH-Wert bei PN | 6,5 - 9,5 | 7,86 | 7,67 | |
Calcitlösekapazität | mg/l | 5 | -1,08 | 2,06 |
Säurekapazität pH 4,3 | mmol/l | 1,8 | 2,1 | |
Basekapazität pH 8,2 | mmol/l | 0,05 | 0,06 | |
Kalium (K) | mg/l | 5,1 | 7,1 | |
Calcium (Ca) | mg/l | 103 | 56,6 | |
Magnesium (Mg) | mg/l | 10,5 | 10,5 | |
Gesamthärte | °dH | 17 | 10 | |
Gesamthärte | mmol/l | 3,00 | 1,84 |
< kleiner als, > größer als, Su = Summe
n.b. = nicht berechenbar
*1) = Samtgemeinde Schüttorf, Isterberg (östlich), Gemeinde Salzbergen, Gemeinde Emsbüren - OT Ahlde
*2) = Stadt Bad Bentheim, Isterberg (westlich)
Aufbereitungsstoffe
Gemäß § 16 Absatz 4 und 5 der Trinkwasserverordnung 2011 wird dem Trinkwasser des Trink- und Abwasserverbandes Bad Bentheim, Schüttorf, Salzbergen und Emsbüren (TAV) als Zusatzstoff Phosphat in der Größenordnung von 2,5 mg/l P2O5 zugesetzt.
Die Zugabe erfolgt im Rahmen der Trinkwasserverordnung. Die Wirkstoffe sind zugelassen nach der „Liste der Aufbereitungsstoffe gemäß § 11 der Trinkwasserverordnung“ des Umweltbundesamtes.
Die Phosphatzugabe dient der Schutzschichtbildung in metallischen Rohr- und Hausanschlussleitungen sowie der Stabilisierung von Mischwässern aus den Wasserwerken.